主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用車身,配置玉柴發(fā)動機馬力,國六排放標準,軸距8060+1310+1310(mm),整備質(zhì)量39.8噸,額定載質(zhì)量28噸,六擋變速箱,ABS、中控鎖、電動門窗、斷氣剎。該車上黃牌,城區(qū)道路請注意限行標識。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機動車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務(wù)站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:13972991400(欽經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。








整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | CLW9400GFL粉粒物料運輸半掛車 | 公告批次: | 315 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW9400GFL | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 2 | 發(fā)布日期: | 20190103 |
總質(zhì)量 | 39800(Kg) | 容積: | 58.0 |
額定載質(zhì)量 | 28000(Kg) | 整備質(zhì)量 | 11800(Kg) |
外形尺寸 | 12980×2500×3980(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 排放標準: | ||
接近角/離去角: | -/32(°) | 前懸/后懸: | -/850(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 8060+1310+1310(mm) |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR |
前輪距(mm): | 后輪距(mm): | 1840/1840/1840 | |
軸荷: | -/23850(三軸組) | 最高車速: | (km/h) |
其它 | 頂部封閉不可開槽,后部不可開起。運輸介質(zhì):粉煤灰,密度:500千克/立方米,罐體有效容積為58.0立方米,罐體外形尺寸:長11900mm,最大直徑為2500mm,最小直徑為2000mm。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護離地高度(mm):540。ABS生產(chǎn)廠家:瀚德國際貿(mào)易(上海)有限公司,ABS型號:4S/3M。 |






本文地址:http://www.k5ic.cn/flwlysc/910.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請注明來源于:www.k5ic.cn