炎帝牌SZD5129GSSCA5型灑水車圖片和技術參數





炎帝牌SZD5129GSSCA5型灑水車 | |||
整車技術參數  | |||
車輛名稱:  | SZD5129GSSCA5灑水車  | 公告批次:  | 311  | 
產品商標  | 炎帝牌  | 產品號  | |
車輛型號:  | SZD5129GSSCA5  | 目錄序號:  | (十七)89  | 
免檢:  | 發布日期:  | 20180905  | |
總質量  | 11995(Kg)  | 容積:  | 7.87  | 
額定載質量  | 7500(Kg)  | 整備質量  | 4300(Kg)  | 
外形尺寸  | 7150×2116,2183,2226×2550,2700,3005(mm)  | 貨廂尺寸  | ××(mm)  | 
額定載客  | (人)  | 準拖掛車總質量  | (kg)  | 
駕駛室:  | 前排乘客:  | 3(人)  | |
防抱死系統:  | 有  | 載質量利用系數  | |
接近角/離去角:  | 19/12(°)  | 前懸/后懸:  | 1150/2100,1200/2050(mm)  | 
軸數:  | 2  | 軸距:  | 3900(mm)  | 
軸荷:  | 4360/7635  | 最高車速:  | 115(km/h)  | 
其它  | 該車主要用于噴灑路面,除塵降溫,罐體有效容積:7.87立方米,介質:水,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):4200×2000×1300, 隨底盤選裝駕駛室.選裝方圓管道,選裝后弧形噴霧.選裝LED箭頭指示燈.側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×120,后部防護離地高度(mm):450.ABS生產廠家/型號:上海萬捷汽車控制系統有限公司/VIE ABS-II.  | ||
底盤技術參數  | |||
底盤型號  | CA1129P40K2L2BE5A84  | 底盤企業:  | 中國第一汽車集團有限公司  | 
輪胎數  | 6  | 彈簧片數:  | 7/10+3,3/4+3,3/3+3,3/7+9,3/4+4,3/10+4,7/10+4  | 
輪胎規格:  | 245/70R19.5,8.25R20  | 傳動型式:  | |
前輪距:  | 1640,1665,1706,1730,1800  | 后輪距:  | 1600,1740,1630,1658  | 
底盤排放標準:  | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005  | ||
燃料種類:  | 柴油  | 油耗:  | |
發動機型號  | 發動機生產企業  | 排量(ml)  | 功率(kw)  | 
WP3.7Q130E50  | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司  | 3660  | 96  | 
標識企業:  | 浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司  | Vin車輛識別代碼:  | LFNABLCE××××××××× LFNABMCE××××××××× LFNABLJE××××××××× LFNABMJE×××××××××  | 
聯系人:  | 周鈺 | 聯系電話  | 15272855926 | 
公司網址:  | 傳真  | ||
公司地址:  | |||
本文地址:http://www.k5ic.cn/news/hydt/1970.html ,轉發請注明來源于:www.k5ic.cn






