主要參數
一、底盤配置: 采用江淮駿鈴HFC1045P92K2C2ZV車身,配置江淮HFC4DA1-2D發動機120馬力,國五排放標準,軸距3308mm,總質量kg,整備質量3800kg,五擋變速箱,帶動力轉向,帶原廠空調,該車上藍牌,城區道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:13972991400(欽經理)廠家直銷+外貿出口。







整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5041TQZH5清障車 | 公告批次: | 308 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5041TQZH5 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發布日期: | 20180606 | |
總質量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 3800(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2300×2250(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 21.4/15(°) | 前懸/后懸: | 1075/1612(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3308(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 6.50R16LT 10PR,6.50-16LT 10PR, 7.00R16LT 8PR,7.00-16LT 8PR |
前輪距(mm): | 1580 | 后輪距(mm): | 1395 |
軸荷: | 1620/2875 | 最高車速: | 105(km/h) |
其它 | 該車安裝清障平板,絞盤等專用裝置,用于道路清障的專用作業車.托舉質量:500kg.側防護材料碳鋼/Q235,螺栓連接;后下部防護采用焊接連接,斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):420.ABS控制器廠家/型號:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M. | ||
底盤HFC1045P92K2C2ZV技術參數 | |||
底盤型號 | HFC1045P92K2C2ZV | 底盤企業: | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 3/9+7,5/9+7,5/5+6,5/6+6 |
輪胎規格: | 6.50R16LT 10PR,6.50-16LT 10PR, 7.00R16LT 8PR,7.00-16LT 8PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1580 | 后輪距: | 1395 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 313 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
HFC4DA1-2D D25TCIE1 HFC4DB2-1D2 ISF2.8s5F130 4B2-115C50 |
安徽江淮汽車集團股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 安徽江淮汽車集團股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
2771 2499 2003 2780 2545 |
88 105 97 96 85 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LJ11KBBC××××××××× LJ11KBBD××××××××× |






本文地址:http://www.k5ic.cn/qzc/lanpai/1062.html ,轉發請注明來源于:www.k5ic.cn